Stat Preclinica 手法一覧
・Stat Preclinicaでサポートしている手法は以下の通りです(2010年3月現在)。
計量値
手法分類 | 手法名 |
経時測定データの解析 | 多群:分割実験型モデル1変量解析 |
経時測定データの解析 | 多群:投与前値を共変量とした共分散分析 |
経時測定データの解析 | 2群:投与群間差の時点ごとの多重比較 |
経時測定データの解析 | 多群:投与群間の多重比較 |
対応のある2群データの解析 | 2群の差の検定 |
対応のある2群データの解析 | 2群の差のWilcoxonの符号付き順位和検定 |
対応のある2群データの解析 | 2群の差の符号検定(2項検定) |
一因子実験データの解析 | t検定 |
一因子実験データの解析 | Welch検定 |
一因子実験データの解析 | 2群の検定 |
一因子実験データの解析 | Wilcoxonの順位和検定 |
一因子実験データの解析 | 分散分析 |
一因子実験データの解析 | Kruskal-Wallis検定 |
一因子実験データの解析 | 等分散性の検定 |
一因子実験データの解析 | パラメトリックTukey型多重比較 |
一因子実験データの解析 | パラメトリックDunnett型多重比較 |
一因子実験データの解析 | パラメトリックWilliams型多重比較 |
一因子実験データの解析 | Steel-Dwass検定 |
一因子実験データの解析 | Steel検定 |
一因子実験データの解析 | Shirley-Williams検定 |
一因子実験データの解析 | ノンパラメトリックTukey型多重比較(ジョイントランキング法) |
一因子実験データの解析 | ノンパラメトリックDunnett型多重比較(ジョイントランキング法) |
一因子実験データの解析 | ノンパラメトリックWilliams型多重比較(ジョイントランキング法) |
一因子実験データの解析 | LSD法による対照群と処置群の比較 |
一因子実験データの解析 | LSD法による各群全組み合わせによる比較 |
二因子実験データの解析 | 二元配置分散分析 |
二因子実験データの解析 | 二元配置多重比較 |
用量反応性データの解析 | 直線性の検定(Lack of Fit検定) |
用量反応性データの解析 | Jonckheere-Terpstra検定 |
用量反応性データの解析 | 平行線検定と効力比算出 |
用量反応性データの解析 | Dx計算(直線のあてはめ):ロジット変換なし |
用量反応性データの解析 | Dx計算(直線のあてはめ):ロジット変換あり |
用量反応性データの解析 | Dx計算(ロジスティック曲線のあてはめ):反応率入力 |
用量反応性データの解析 | Dx計算(ロジスティック曲線のあてはめ):測定値入力 |
用量反応性データの解析 | Dx計算(ロジスティック曲線のあてはめ):陰性対照・陽性対照 |
2剤2期生物学的 同等性試験の解析 | 1試験データ(パラメータ計算) |
一変量データの解析 | 一変量データ要約統計量の算出(要約統計量算出、正規性の検定) |
二変量データの解析 | 相関係数の算出 |
計数値
手法分類 | 手法名 |
用量反応性 2値応答データの解析 | Cochran-Armitage検定 |
用量反応性 2値応答データの解析 | Dx計算(Probit法) |
用量反応性 多値応答データの解析 | 分割表の相関性の検定 |
応答にスコアを割り当てた ノンパラメトリックな解析 | Wilcoxonの順位和検定 |
応答にスコアを割り当てた ノンパラメトリックな解析 | Kruskal-Wallis検定 |
応答にスコアを割り当てた ノンパラメトリックな解析 | Steel-Dwass検定 |
応答にスコアを割り当てた ノンパラメトリックな解析 | Steel検定 |
応答にスコアを割り当てた ノンパラメトリックな解析 | Shirley-Williams検定 |
応答にスコアを割り当てた ノンパラメトリックな解析 | ノンパラメトリックTukey型多重比較(ジョイントランキング法) |
応答にスコアを割り当てた ノンパラメトリックな解析 | ノンパラメトリックDunnett型多重比較(ジョイントランキング法) |
応答にスコアを割り当てた ノンパラメトリックな解析 | ノンパラメトリックWilliams型多重比較(ジョイントランキング法) |
分割表データの解析 | 2x2 カイ二乗検定 |
分割表データの解析 | 2x2 Fisherの直接確率検定 |
分割表データの解析 | SxR カイ二乗検定 |
分割表データの解析 | SxR Fisherの直接確率検定 |
生存時間解析
手法分類 | 手法名 |
生存時間解析 | カプランマイヤー法ログランク検定(2群の比較) |
生存時間解析 | カプランマイヤー法ログランク検定(多群の比較) |
偶発性腫瘍と 致死性腫瘍の解析 | Peto検定 |
ユーティリティ
手法分類 | 手法名 |
割付け | 単変数による個体の除去 |
割付け | 多変数による個体の除去 |
割付け | 単変数完全無作為化割付け |
割付け | 多変数完全無作為化割付け |
割付け | 単変数によるブロック化割付け |
割付け | 多変数によるブロック化割付け |
サンプルサイズ | 対応のあるt検定 |
サンプルサイズ | 2群のt検定 |
サンプルサイズ | パラメトリックTukey型多重比較:AnyPair |
サンプルサイズ | パラメトリックDunnett型多重比較:AnyPair |
サンプルサイズ | パラメトリックWilliams型多重比較:AnyPair |
サンプルサイズ | パラメトリックTukey型多重比較:比較あたりの検出力 |
サンプルサイズ | パラメトリックDunnett型多重比較:比較あたりの検出力 |
サンプルサイズ | 2×2 カイ二乗検定 |
サンプルサイズ | 2×2 Fisherの直接確率検定 |
サンプルサイズ | ログランク検定 |